The first-appearances of Himeboaru
Data in 2011
| Date | Location |
| 2 May 2011 | Kawanishi city,Hyogo |
| 8 May 2011 | Suita city,Osaka |
| 9 May 2011 | Takatsuki city,Osaka |
| 12 May 2011 | Nagoya city,Aichi |
| 13 May 2011 | Ikeda city,Osaka |
| 13 May 2011 | Shimamoto town, Osaka |
| 15 May 2011 | Itami city,Hyogo |
| 17 May 2011 | Toyohashi city,Aichi |
| 19 May 2011 | Minoh city, Osaka |
| 19 May 2011 | Hamamatsu city, Shizuoka |
| 20 May 2011 | Yao city, Osaka |
| 21 May 2011 | Kosai city,Shizuoka |
Data in 2010
| Date | Location |
| 3 May 2010 | Toyohashi city,Aichi |
| 3 May 2010 | Toyohashi city,Aichi |
| 4 May 2010 | Ikeda city,Osaka |
| 4 May 2010 | Nagoya city,Aichi |
| 5 May 2010 | Kawanishi city,Hyogo |
| 5 May 2010 | Takatsuki city,Osaka |
| 9 May 2010 | Shimamoto town, Osaka |
| 9 May 2010 | Suita city,Osaka |
| 10 May 2010 | Toyonaka city,Osaka |
| 12 May 2010 | Itami city,Hyogo |
| 13 May 2010 | Kosai city,Shizuoka |
| 14 May 2010 | Hamamatsu city, Shizuoka |
| 20 May 2010 | Minoh city, Osaka |
| 7 Jun 2010 | Wadayama town, Hyogo |
| 26 Jun 2010 | [S]Minoh city, Osaka |
| 28 Jun 2010 | [S]Shimamoto town, Osaka |
Data in 2009
| Date | Location |
| 30 Apr 2009 | Takatsuki city, Osaka |
| 1 May 2009 | Ikeda city, Osaka |
| 1 May 2009 | Simamoto, Mishima, Osaka |
| 1 May 2009 | Yao city, Osaka |
| 2 May 2009 | Suita city, Osaka |
| 4 May 2009 | Mino city, Osaka |
| 6 May 2009 | Kwanishi city, Hyogo |
| 7 May 2009 | Toyonaka city, Osaka |
| 8 May 2009 | Nagoya city, Aichi |
| 10 May 2009 | Osaka-sayama city, Osaka |
| 12 May 2009 | Kosai city,Shizuoka |
| 12 May 2009 | Kosai city,Shizuoka |
| 13 May 2009 | Toyohashi city,Aichi |
| 18 May 2009 | Amagasaki city, Hyogo |
| 7 Jun 2009 | Asago-wadayama, Hyogo |
| 20 Jun 2009 | Gotenba city,Shizuoka |
| 23 Jun 2009 | [S]Shimamoto town, Osaka |
| 26 Jun 2009 | [S]Minoh city, Osaka |
Data in 2008
| Date | Location |
| 30 Apr 2008 | Ikeda city, Osaka |
| 2 May 2008 | Nagoya city, Aichi |
| 4 May 2008 | Takatsuki city, Osaka |
| 4 May 2008 | Toyonaka city, Osaka |
| 4 May 2008 | Suita city, Osaka |
| 4 May 2008 | Shimamoto city, Mishima, Osaka |
| 5 May 2008 | Kawanishi city, Hyogo |
| 5 May 2008 | Osaka Sayama city, Osaka |
| 8 May 2008 | Minoh city, Osaka |
| 11 May 2008 | Hamamatsu city, Shizuoka |
| 12 May 2008 | Yao city, Osaka |
| 13 May 2008 | Sanyo-onoda city, Yamaguchi |
| 14 May 2008 | Hushimi, Kyoto city, Kyoto |
| 14 May 2008 | Itami city, Hyogo |
| 23 Jun 2008 | Gotenba city, Shizuoka |
| 23 Jun 2008 | [S] Simamoto, Mishima-gun, Osaka |
| 27 Jun 2008 | [S]Minoh city, Osaka |
| 3 Jul 2008 | Taga town, Inukami gun, Shiga |
Data in 2007
| Date | Location |
| 30 Apr 2007 | Ikeda city, Osaka |
| 4 May 2007 | Nagoya city, Aichi |
| 4 May 2007 | Mino city, Osaka |
| 5 May 2007 | Suita city, Osaka |
| 5 May 2007 | Shimamoto town, Osaka |
| 6 May 2007 | Toyonaka city, Osaka |
| 7 May 2007 | Osakasayama city, Osaka |
| 7 May 2007 | Kawanishi city, Hyogo |
| 10 May 2007 | Onoda city, Yamaguchi |
| 11 May 2007 | |
| 13 May 2007 | Itami city, Hyogo |
| 13 May 2007 | Yao city, Osaka |
| 18 May 2007 | Kumamoto city, Kumamoto |
| 19 May 2007 | Hamamatsu city, Shizuoka |
| 25 May 2007 | |
| 27 May 2007 | Ishima, Anan city, Tokushima |
| 30 May 2007 | |
| 5 Jun 2007 | Nagahama city, Shiga |
| 6 Jun 2007 | |
| 19 Jun 2007 | |
| 25 Jun 2007 | Taga town, Ikegami, Shiga |
| 26 Jun 2007 | Simamoto town, Mishima-gun, Osaka |
| 1 Jul 2007 | [S]Minoh city, Osaka |
Data in 2006
| Date | Location |
| 8 May 2006 | Ikeda city, Osaka |
| 11 May 2006 | Nagoya city, Aichi |
| 12 May 2006 | Sanyo-onoda city, Yamaguchi |
| 12 May 2006 | Sennan city, Osaka |
| 12 May 2006 | Osakasayama city, Osaka |
| 12 May 2006 | Kawanishi city, Hyogo |
| 14 May 2006 | Toyonaka city, Osaka |
| 15 May 2006 | Simamoto town, Mishima, Osaka |
| 15 May 2006 | Itami city, Hyogo |
| 16 May 2006 | Mino city, Osaka |
| 18 May 2006 | Kumamoto city, Kumamoto |
| 18 May 2006 | Yao city, Osaka |
| 18 May 2006 | Suita city, Osaka |
| 20 May 2006 | Amagasaki city, Hyogo |
| 20 May 2006 | Hirakata city, Osaka |
| 20 May 2006 | Hamamatsu city, Shizuoka |
| 20 May 2006 | Oyamazaki town, Otokuni. Kyoto |
| 21 May 2006 | Ibaraki city, Osaka |
| 27 May 2006 | Toyota city, Aichi |
| 28 May 2006 | Anan city, Tokushima |
| 2 Jun 2006 | Nagasaki city, Nagasaki |
| 7 Jun 2006 | Wadayama town, Asago, Hyogo |
| 24 Jun 2006 | Gotemba city, Shizuoka |
| 1 Jul 2006 | [S]Mino city, Osaka |
| 1 Jul 2006 | [S]Shimamoto town, Osaka |
| 2 Jul 2006 | Taga town, Shiga |
Data in 2005
| Date | Location |
| 1 May 2005 | Kawanishi city, Hyogo |
| 2 May 2005 | Ikeda city, Osaka |
| 7 May 2005 | Sennan city, Osaka |
| 7 May 2005 | Toyonaka city, Osaka |
| 8 May 2005 | Nagoya city, Aichi |
| 10 May 2005 | Suita city, Osaka |
| 11 May 2005 | Itami city, Hyogo |
| 11 May 2005 | Shimamoto town, Mishima, Osaka |
| 13 May 2005 | Ibaraki city, Osaka |
| 14 May 2005 | Mino city, Osaka |
| 15 May 2005 | Osakasayama city, Osaka |
| 16 May 2005 | Oyamazaki town, Otokuni, Kyoto |
| 17 May 2005 | Yao city, Osaka |
| 21 May 2005 | Hirakata city, Osaka |
| 28 May 2005 | Toyota city, Aichi |
| 1 Jun 2005 | Sannan town, Tanba ,Hyogo |
| 5 Jun 2005 | Wadayama town, Asago, Hyogo |
| 29 Jun 2005 | Komatsu city,Ishikawa |
| 30 Jun 2005 | [S]Mino city, Osaka |
Data in 2004
| Date | Location |
| 1 May 2004 | Toyonaka city, Osaka |
| 1 May 2004 | Suita city, Osaka |
| 1 May 2004 | Ikeda city, Osaka |
| 2 May 2004 | Kawanishi city, Hyogo |
| 3 May 2004 | Sennan city, Osaka |
| 5 May 2004 | Nagoya city, Aichi |
| 6 May 2004 | Shimamoto town, Mishima, Osaka |
| 7 May 2004 | Hirakata city, Osaka |
| 8 May 2004 | Mino city, Osaka |
| 10 May 2004 | Yao city, Osaka |
| 11 May 2004 | Oyamazaki town, Otokuni, Kyoto |
| 11 May 2004 | Ibaraki city, Osaka |
| 11 May 2004 | Amagasaki city, Hyogo |
| 11 May 2004 | Itami city, Hyogo |
| 17 May 2004 | Onoda city, Yamaguchi |
| 22 May 2004 | Osakasayama city, Osaka |
| 28 May 2004 | Sannan city, Hyogo |
| 29 May 2004 | Wadayama town, Asago, Hyogo |
| 4 Jul 2004 | [S]Mino city, Osaka |
Data in 2003
| Date | Location |
| 5 May 2003 | Toyonaka city, Osaka |
| 6 May 2003 | Kawanishi city, Hyogo |
| 7 May 2003 | Suita city, Osaka |
| 7 May 2003 | Ikeda city, Osaka |
| 8 May 2003 | Sennan city, Osaka |
| 9 May 2003 | Nagoya city, Aichi |
| 10 May 2003 | Shimamoto town, Mishima, Osaka |
| 14 May 2003 | Itami city, Hyogo |
| 15 May 2003 | Hirakata city, Osaka |
| 16 May 2003 | Yao city, Osaka |
| 17 May 2003 | Osakasayama city, Osaka |
| 17 May 2003 | Ibaraki city, Osaka |
Data in 2002
| Date | Location |
| 20 Apr 2002 | Toyonaka city, Osaka |
| 22 Apr 2002 | Ikeda city, Osaka |
| 1 May 2002 | Nagoya city, Aichi |
| 1 May 2002 | Kawanishi city, Hyogo |
| 2 May 2002 | Suita city, Osaka |
| 3 May 2002 | Itami city, Hyogo |
| 5 May 2002 | Sennan city, Osaka |
| 7 May 2002 | Shimamoto town, Mishima, Osaka |
| 11 May 2002 | Yao city, Osaka |
| 12 May 2002 | Osakasayama city, Osaka |
| 28 May 2002 | Wadayama town, Asago, Hyogo |
Data in 2001
| Date | Location |
| 1 May 2001 | Toyonaka city, Osaka |
| 4 May 2001 | Ikeda city, Osaka |
| 8 May 2001 | Shimamoto town, Mishima, Osaka |
| 9 May 2001 | Kawanishi city, Hyogo |
| 12 May 2001 | Nagoya city, Aichi |
| 12 May 2001 | Itami city, Hyogo |
| 15 May 2001 | Suita city, Osaka |
| 18 May 2001 | Yao city, Osaka |
| 1 Jun 2001 | Wadayama town, Asago, Hyogo |
Data in 2000
| Date | Location |
| 8 May 2000 | Kawanishi city, Hyogo |
| 8 May 2000 | Toyonaka city, Osaka |
| 9 May 2000 | Ikeda city, Osaka |
| 11 May 2000 | Suita city, Osaka |
| 13 May 2000 | Shimamoto town, Mishima, Osaka |
| 16 May 2000 | Itami city, Hyogo |
| 7 Jun 2000 | Wadayama town, Asago, Hyogo |
Data in 1999
| Date | Location |
| 5 May 1999 | Toyonaka city, Osaka |
| 7 May 1999 | Suita city, Osaka |
| 7 May 1999 | Kawanishi city, Hyogo |
| 7 May 1999 | Ikeda city, Osaka |
| 16 May 1999 | Shimamoto town, Mishima, Osaka |
| 3 Jun 1999 | Wadayama town, Asago, Hyogo |
Data in 1998
| Date | Location |
| 3 May 1998 | Suita city, Osaka |
| 3 May 1998 | Shimamoto town, Mishima ,Osaka |
| 3 May 1998 | Ikeda city, Osaka |
| 4 May 1998 | Toyonaka city, Osaka |
| 5 May 1998 | Kawanishi city, Hyogo |
| 16 May 1998 | Wadayama town, Asago, Hyogo |
Data in 1997
| Date | Location |
| 5 May 1997 | Toyonaka city, Osaka |
| 11 May 1997 | Kawanishi city, Hyogo |
| 1 Jun 1997 | Wadayama town, Asago, Hyogo |
Data in 1996
| Date | Location |
| 13 May 1996 | Kawanishi city, Hyogo |
| 19 May 1996 | Toyonaka city, Osaka |
| 9 Jun 1996 | Wadayama town, Asago, Hyogo |
Data in 1995
| Date | Location |
| 15 May 1995 | Toyonaka city, Osaka |
| 16 May 1995 | Kawanishi city, Hyogo |
| 19 Jun 1995 | Wadayama town, Asago, Hyogo |
|
|