|
|
|
|
|
|
|
Infomation of Living things
[Fearther]
Date | Species | Area |
12 Oct 2004 | [Reptiles]
Japanese Keelback | Higashiyama town |
4 Oct 2004 | [Feather]
Japanese Green Woodpecker | Mt. Satsuki |
4 Oct 2004 | [Insects]
Map Butterfly | Mt. Satsuki |
4 Oct 2004 | [Plants]
Plectranthus longitubus | Sugadani |
2 Oct 2004 | [Feather]
Stonechat | River Ina |
1 Oct 2004 | [Feather]
Grey-faced Buzzard (About 70, 4h) | Hinomaru observation deck |
1 Oct 2004 | [Feather]
Oriental Honey Buzzard | Hinomaru observation deck |
1 Oct 2004 | [Feather]
Japanese Lesser Sparrowhawk | Hinomaru observation deck |
1 Oct 2004 | [Feather]
Osprey | Hinomaru observation deck |
1 Oct 2004 | [Feather]
Black-eared Kite | Hinomaru observation deck |
24 Sep 2004 | [Reptiles]
Japanese Copperhead | Hushio town |
24 Sep 2004 | [Plants]
Impatiens textori | Hushio town |
22 Sep 2004 | [Mammalian]
Harvest Mouse's nest and child | Higashiyama town |
16 Sep 2004 | [Coelenterata]
Craspedacusta sowerbyi | Reservoir in Toyonaka |
15 Sep 2004 | [Reptiles]
Japanese Four-striped Rat Snake | Higashiyama town |
15 Sep 2004 | [Reptiles]
Japanese Grass Snake | Higashiyama town |
15 Sep 2004 | [Plants]
Caryopteris divaricata | Hosokawa |
13 Sep 2004 | [Plants]
Inula Flower | Higashiyama town |
12 Sep 2004 | [Amphibian]
Japanese Pond Turtle | River Ina (Ko-da) |
16 Nov 2003 | [Mammalian]
Common Raccoon | Midorigaoka, Ikeda city |
14 Nov 2003 | [Mammalian]
Raccoon Dog | Midorigaoka, Ikeda city |
20 May 2002 | [Mammalian]
Japanese Red Fox | Hachioji, Ikeda city |
マミズクラゲ
日付 | 時間 | 天気 | 気温 | 数 | 2004年9月16日 | 11時30分 | 晴 | | 3 | 2004年9月23日 | 16時0分 | 曇 | | 25 | 2004年10月1日 | 10時30分 | 晴 | | 10 | 2004年10月4日 | 14時0分 | 晴 | 28 | 200 | 2004年10月5日 | 10時30分 | 曇 | | 200 | 2004年10月5日 | 16時30分 | 曇 | 22 | 12 | 2004年10月7日 | 9時30分 | 晴 | 23 | 50 | 2004年10月9日 | 12時0分 | 雨 | 22 | 800 | 2004年10月11日 | 10時0分 | 晴 | 25 | 250 | 2004年10月14日 | 15時0分 | 曇 | 17 | 60 | 2004年10月17日 | 16時0分 | 晴 | 22 | 360 | 2004年10月18日 | 11時0分 | 晴 | 23 | 82 | 2004年10月18日 | 13時30分 | 晴 | 27 | 800 | 2004年10月21日 | 14時0分 | 晴 | 22 | 150 | 2004年10月27日 | 14時30分 | 曇 | 12 | 80 |
|
|
|
Copyright© 31 Jul 2002 - 27 Dec 2024 Ikeda: Human - Nature Coexistence. All rights reserved. |
|
Cache: Yes |